<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Efe Eme &#187; Industria</title>
	<atom:link href="http://www.efeeme.com/category/noticias/industria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efeeme.com</link>
	<description>Diario de actualidad musical</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 14:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Los Rolling Stones tienen su Monopoly</title>
		<link>http://www.efeeme.com/67756/los-rolling-stones-tienen-su-monopoly/</link>
		<comments>http://www.efeeme.com/67756/los-rolling-stones-tienen-su-monopoly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE EME</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Monopoly]]></category>
		<category><![CDATA[The Rolling Stones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efeeme.com/?p=67756</guid>
		<description><![CDATA[El popular juego del Monopoly celebra sus 75 años con una edición dedicada a los Rolling Stones. Los nombres de las calles han sido sustituidos por de álbumes de los Stones. Las casas y hoteles han sido sustituidos por discos de oro y platino y las tarjetas y fichas reproducen elementos relacionados con el grupo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efeeme.com/67756/los-rolling-stones-tienen-su-monopoly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iron Maiden se colocan en el número uno en 21 países</title>
		<link>http://www.efeeme.com/67133/iron-maiden-se-colocan-en-el-numero-uno-en-21-paises/</link>
		<comments>http://www.efeeme.com/67133/iron-maiden-se-colocan-en-el-numero-uno-en-21-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE EME</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Maiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efeeme.com/?p=67133</guid>
		<description><![CDATA[De nuevo, unos muy veteranos músicos tiran del mercado discográfico: Con de “The final frontier”, publicado el 16 de agosto, Iron Maiden se han situado en el número uno de las listas de ventas de 21 países, incluidos España y Reino Unido. En España, “The final frontier” lidera las ventas en formato físico, descarga e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efeeme.com/67133/iron-maiden-se-colocan-en-el-numero-uno-en-21-paises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMI preocupada por la evolución del mercado de descargas</title>
		<link>http://www.efeeme.com/66621/emi-preocupada-por-la-evolucion-del-mercado-de-descargas/</link>
		<comments>http://www.efeeme.com/66621/emi-preocupada-por-la-evolucion-del-mercado-de-descargas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 05:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE EME</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efeeme.com/?p=66621</guid>
		<description><![CDATA[La discográfica británica EMI ha mostrado, en su informe financiero anual, su preocupación por la evolución del mercado de descargas “por la dependencia sustancial con un número limitado de tiendas de música en línea, en particular iTunes, para las ventas de música grabada sobre Internet y la significativa influencia que estas tiendas pueden ejercer sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efeeme.com/66621/emi-preocupada-por-la-evolucion-del-mercado-de-descargas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coldplay firman con Universal uno de los mayores contratos de la historia</title>
		<link>http://www.efeeme.com/66345/coldplay-firman-con-universal-uno-de-los-mayores-contratos-de-la-historia/</link>
		<comments>http://www.efeeme.com/66345/coldplay-firman-con-universal-uno-de-los-mayores-contratos-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE EME</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efeeme.com/?p=66345</guid>
		<description><![CDATA[Coldplay han firmado con Universal Music uno de los mayores contratos de la historia de la música, según informa “The Sun”. Aunque los términos del acuerdo no han sido dados a conocer, parece que proporcionará a los cuatro miembros de Coldplay cantidades extratosféricas. “Han vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efeeme.com/66345/coldplay-firman-con-universal-uno-de-los-mayores-contratos-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple retira una aplicación para el iPhone a petición de Universal</title>
		<link>http://www.efeeme.com/66233/apple-retira-una-aplicacion-para-el-iphone-a-peticion-de-universal/</link>
		<comments>http://www.efeeme.com/66233/apple-retira-una-aplicacion-para-el-iphone-a-peticion-de-universal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 05:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE EME</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Grooveshark]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efeeme.com/?p=66233</guid>
		<description><![CDATA[A petición de Universal Music, el lunes por la tarde, Apple retiró de su App Store una aplicación para el iPhone de Grooveshark. Desde su blog, Grooveshark infomaba del hecho: “Esta tarde Apple nos ha enviado una carta en la que nos notifica que, a causa de un requerimiento de Universal Music Group U.K., ‘Grooveshark [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efeeme.com/66233/apple-retira-una-aplicacion-para-el-iphone-a-peticion-de-universal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El catálogo de Pink Floyd, en busca de discográfica</title>
		<link>http://www.efeeme.com/66053/el-catalogo-de-pink-floyd-en-busca-de-discografica/</link>
		<comments>http://www.efeeme.com/66053/el-catalogo-de-pink-floyd-en-busca-de-discografica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 22:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE EME</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Floyd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efeeme.com/?p=66053</guid>
		<description><![CDATA[Tras finalizar, el 30 de junio, el contrato que unía a Pink Floyd y EMI, los álbumes posteriores a “The dark side of the Moon”, han sido retirados de la venta digital. Los primeros y los últimos siguen a la venta, mientras que discos físicos que EMI tiene almacenados todavía están disponibles, aunque no puede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efeeme.com/66053/el-catalogo-de-pink-floyd-en-busca-de-discografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katy Perry regala helados en Australia</title>
		<link>http://www.efeeme.com/65750/katy-perry-regala-helados-en-australia/</link>
		<comments>http://www.efeeme.com/65750/katy-perry-regala-helados-en-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 05:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE EME</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Perry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efeeme.com/?p=65750</guid>
		<description><![CDATA[Coincidiendo con el lanzamiento del nuevo disco de Katy Perry en Australia, el 27 de agosto, EMI y la cadena de heladerías Baskin Robbins han firmado un acuerdo para celebrar el “Día de Katy Perry”. Inspirándose en la portada de “Teenage Dream”, en la que Perry aparece desnuda sobre una nube de algodón de caramelo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efeeme.com/65750/katy-perry-regala-helados-en-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 90% de los álbumes editados en USA en 2009 no vende más de mil copias</title>
		<link>http://www.efeeme.com/64142/el-90-de-los-albumes-editados-en-usa-en-2009-no-vende-mas-de-mil-copias/</link>
		<comments>http://www.efeeme.com/64142/el-90-de-los-albumes-editados-en-usa-en-2009-no-vende-mas-de-mil-copias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 05:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE EME</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen SoundScan]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas de discos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efeeme.com/?p=64142</guid>
		<description><![CDATA[El informe presentado por Nielsen SoundScan en el reciente New Music Seminar de Nueva York revela la progresiva fragmentación del mercado norteamericano. De los aproximadamente cien mil álbumes publicados en Estados Unidos en 2009 el 90% ha vendido menos de mil ejemplares. 1.319 novedades lograron superar la diez mil copias, mientras que solo 85 títulos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efeeme.com/64142/el-90-de-los-albumes-editados-en-usa-en-2009-no-vende-mas-de-mil-copias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La venta de música en España, en sus niveles más bajos</title>
		<link>http://www.efeeme.com/63940/la-venta-de-musica-en-espana-en-sus-niveles-mas-bajos/</link>
		<comments>http://www.efeeme.com/63940/la-venta-de-musica-en-espana-en-sus-niveles-mas-bajos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 05:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE EME</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Guisasola]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Promusicae]]></category>
		<category><![CDATA[Venta de música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efeeme.com/?p=63940</guid>
		<description><![CDATA[Durante el primer semestre del 2010, la venta de música en España ha sufrido un descenso del 12% con respecto al mismo periodo del año anterior, según un informe de la Asociación de Productores de Música de España (Promusicae). 77 millones de euros es la cifra que la industria musical ha ingresado en lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efeeme.com/63940/la-venta-de-musica-en-espana-en-sus-niveles-mas-bajos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respuesta de Vampire Weekend y XL Recordings a la demanda por la portada de “Contra”</title>
		<link>http://www.efeeme.com/63839/respuesta-de-vampire-weekend-y-xl-recordings-a-la-demanda-por-la-portada-de-%e2%80%9ccontra%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.efeeme.com/63839/respuesta-de-vampire-weekend-y-xl-recordings-a-la-demanda-por-la-portada-de-%e2%80%9ccontra%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFE EME</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Kristen Kennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tod Brody]]></category>
		<category><![CDATA[Vampire Weekend]]></category>
		<category><![CDATA[XL Recordings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efeeme.com/?p=63839</guid>
		<description><![CDATA[XL Recordings, la discográfica de Vampire Weekend, ha emitido un comunicado en respuesta a la demanda presentada por Kristen Kennis por el uso indebido de su imagen en la portada del álbum “Contra”, por la que pide dos millones de dólares. El grupo y la discográfica habían obtenido la autorización del fotógrafo, Tod Brody, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efeeme.com/63839/respuesta-de-vampire-weekend-y-xl-recordings-a-la-demanda-por-la-portada-de-%e2%80%9ccontra%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
